HOME     Sehenswürdigkeiten   |   Georgischer Kaukasus     |     Reiserouten in Georgien    |    Tipps   |    Verbindungen   |     Kontakt - Impressum  |    Fotos

    Flüge nach Georgien 

  Flüge nach Georgien mit Pegasus

Stand: 2010-10

Flüge nach Tiflis über Istanbul

Ab Oktober 2010 fliegt türkische Airline "Pegasus" von Istanbul täglich nach Tiflis.
Die Tickets können bereits gebucht werden.
Ticketpreise beginnen bei 79,99 Euros inklusive Steuern.

Weiter zu "Pegasus"   >>>


  Flüge nach Georgien- über Warschau mit LOT

Stand: 2010-09-03

Neue Flugverbindungen nach Tiflis

"Die polnische Airline LOT nimmt ab Herbst neue Verbindungen zwischen Warschau und Tiflis auf.
Ab dem 15. September bedient LOT dreimal wöchentlich die Strecke Warschau – Tiflis.
Die Routen können bereits gebucht werden.

Weiter zu "Polnish Airline LOT"   >>>

  Flüge nach Georgien mit Ukraine Airlines

Stand: 2009-12-20

Flüge nach Tiflis über Kiev

Ukraine International Airlines bietet Flüge von Frankfurt über Kiew in die georgische Hauptstadt Tiflis, sechs Mal wöchentlich.

Mit ihrem erweiterten Angebot reagiert Ukraine International Airlines nach eigenen Angaben auf die verstärkte Nachfrage nach Flügen auf dieser Strecke, denn nahe Tiflis befindet sich eines der attraktivsten Skigebiete Osteuropas, Ski-Ortre Bakuriani im kl. Kaukasus und Ort Gudauri im gr. Kaukasus .

Die Flüge von Frankfurt nach Georgien starten 6-mal Wöchentlich (außer Samstags) um 11.20, mit einem Zwischenlandung in Kiev. Ankunft in Tiflis um 22.15 Uhr. Rückflüge aus Tiflis gibt es täglich außer sonntags.

 

Weiter zu Ukraina Inernational Airlines   >>>

 Flüge nach Georgien mit Air-Baltic über Riga

Stand: 12-01-2010

Flug nach Georgien mit einem kurzen Zwischenstopp in Riga (Lettland)

Abflug in Riga: Dienstags und donnerstags um 23.10 Uhr – Ankunft in Tbilissi ist um 3.25 Uhr.

Flug v on Tbilissi: Mittwochs und Freitags zurück (Abflug 4.15 Uhr/Ankunft 6.45 Uhr).
Die Flugzeit ca. 3,5h.
Die Preise beginnen bei 210 Euro hin und zurück (incl. Steuern).
Buchungen bei - www.airbaltic.com.

Vor Riga aus gibt es Anschlußflüge nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München (ab 50 Euro)

Weiter zu  Airbaltic  >>

Georgien Flüge mit Georgian Airways

 
!!! Georgian Airways hat vorerst alle Flüge nach Frankfurt ausgesetzt: !!!
 

    Weitere Flugmöglichkeiten:

 Flug mit Türkish Airlines

  Günstig fliegt man auch von Deutschland nach Istanbul. Dann Inlandsflüge (ca. 100 Euro für Hin- und Rückflug mit Türkish Airlines) nach Trabzon. Von dort sind es noch ca. 3 Stunden mit dem Bus nach Batumi, Georgien.
Die Grenze und Zolldienst zwischen der Türkei und Georgien ist seit 2005 deutlich verbessert worden.

 

  zum Seitenanfang  

 

Flüge nach Georgien mit Siberia Airlines S7

Die Fluggesellschaft Siberia Airlines S7 bietet Linienflüge von Russland nach Tiflis an. 1992 gegründet, besteht die Flotte aus Airbus , Boeing , Ilyushin , Tupolev . 

zu Siberia Airlines >>>

 

 

Flüge nach Tiflis mit British Airways

Die Fluggesellschaft British Airways bietet Linien-Flüge von London nach Tiflis (Tbilisi )an .
Die Gesselschaft wurde 1924 gegründet. Die Flotte besteht aus Airbus, Avro, Boeing.

zu British Airlines >>>

 

Flüge nach Tiflis mit Lufthansa

Die Fluggesellschaft Lufthansa bietet Linienflüge von Deutschland nach Tiflis an : 1926 gegründet, besteht die Flotte aus Airbus , Boeing .

zu Lufthansa >>>

 

 

   Die Flugnummer und die Fluggesellschaften

FLIGHT NO AIRLINE
IZ418 ARKIA ISRAEL AIRLINES
DV842 SCAT AIR COMPANY
LH3215 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
OK935 CZECH AIRLINES
PS728 UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE
TK1387 TURKISH AIRLINES
B21736 BELAVIA
U8022 ARM AVIA
A9627 AIR ZENA
A9657 AIR ZENA
J2224 AZERBAIJAN AIRLINES
4L353 EUROLINE AIRLINES
MY2113 MIDWEST AIRLINES
A9671 AIR ZENA
TK1383 TURKISH AIRLINES
VV418 AEROSVIT AIRLINES (AEROSWEET)
A9703 AIR ZENA
Z6236 DNIPROAVIA AVIATION COMPANY
U8024 ARM AVIA

 

 Flugplan für die Flüge von und nach Georgien

Airport Information Center: +995 32 43 31 41

Alle FLUGVERBINDUNGEN     von und nach Georgien (Tiflis) Last Updated : 27/11/2009 01:28:02

2009-2010 AUTUMN -WINTER TABLE (25.OCT - 28.MAR 2010) (LOCAL TIME)
MONDAY (1)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 2:30 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 25.Oct.09 25.Mar.10
BTI 722/723 B735 RIGA 4:10 4:45 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 772 CL-60 ALMATY 4:40 25.Oct.09 26.Mar.10
AUA 653/654 F-70 VIENNA 4:50 5:45 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 9:50 10:50 25.Oct.09 27.Mar.10
UDN 235/236 E-145 DNEPROPETROVSK 11:10 12:10 02.Nov.09 27.Mar.10
AEW 417/418 B734/B735 KIEV 17:30 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 652/651 B735 AMSTERDAM 18:10 6:10 25.Oct.09 26.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV - BATUMI - KIEV 19:45 8:15 25.Oct.09 25.???.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30 25.Oct.09 27.Mar.10
AIZ 418 B757 TEL-AVIV 1:05 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 317 YK-40 KHARKOV 12:45 26.Nov.09 25.Fab.10
TUESDAY (2)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 318 YK-40 KHARKOV 3:50 26.Nov.09 25.Fab.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 07.Dec.09 17.???.10
AUI 728 B735 KIEV 5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 6374/6375 A-310 ISTANBUL(CARGO) 8:00 9:00 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.???.10
AZQ 401/402 AN-12 BAKU (CARGO) 15:00 17:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 15:40 16:40 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 628/627 B735 PARIS 18:40 8:00 25.Oct.09 26.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 719/720 B733 KHARKOV 20:15 16:00 25.Oct.09 26.???.10
TGZ 672/671 B735 MINSK 22:10 15:30 10.Nov.09 26.Mar.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 621 B735 FRANKFURT 16:30 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 695 B735 TEL-AVIV 20:30 25.Oct.09 26.Mar.10
WEDNESDAY (3)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
VSV 841/842 AN-24 AKTAU 1:00 2:30 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 622 B735 FRANKFURT 2:30 25.Oct.09 26.Mar.10
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 3:25 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 696 B735 TEL-AVIV 3:20 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 25.Oct.09 25.Mar.10
BTI 722/723 B735 RIGA 4:10 4:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 728 B735 KIEV 5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B737 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 12:50 13:50 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 706/705 B 737/ ODESSA 13:00 8:20 28.Oct.09 27.???.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 18.Nov.09 18/02/10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
AEW 417/418 B734 KIEV
TGZ 652/651 B735 AMSTERDAM 18:10 6:10 25.Oct.09 26.Mar.10
MJX 324/323 YK-40 DONETSK 19:10 13:00 09.Nov.09 03.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 771 CL-60 ALMATY 20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 703 B735 DUBAI 20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 718/717 B734 ZURICH 23:30 14:10 25.Oct.09 26.Mar.10
THURSDAY ( 4)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 2:40 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 704 B735 DUBAI 3:45 25.Oct.09 26.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 772 CL-60 ALMATY 4:40 25.Oct.09 26.Mar.10
AUA 653/654 F-70 VIENNA 4:50 5:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 728 B735 KIEV 5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.???.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 15:40 16:40 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 694/693 B735 ATHENS 15:45 8:00 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 696/TGZ 695 B735 TEL-AVIV 21:45 15:20 05.Nov.09 26.Mar.10
AUI 727 B735 KIEV 23:30 25.Oct.09 27.Mar.10
AIZ 417 B757 TEL-AVIV 23:35 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 317 YK-40 KHARKOV 12:45 26.Nov.09 25.Fab.10
FRIDAY (5)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
TGZ 696 B735 TEL-AVIV 1:20 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
MJX 318 YK-40 KHARKOV 3:50 26.Nov.09 25.Fab.10
CLX 798 B747 LUXEMBOURG-TBILISI-BAKU(CARGO) 4:10 5:40 25.Oct.09 31.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
CSA 934/935 A-319 PRAGUE 4:05 5:05 25.Oct.09 25.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
AUI 728 B735 KIEV 5:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 6374/6375 A-310 ISTANBUL CARGO 8:00 9:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 12:50 13:50 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 672/671 B735 MINSK 13:30 6:30 03.Nov.09 26.Mar.10
AEW 417/418 B734 KIEV 17:30 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 628/627 B735 PARIS 18:40 8:00 25.Oct.09 26.Mar.10
UDN 235/236 E-145 DNEPROPETROVSK 19:10 20:10 30.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV - BATUMI - KIEV 19:45 8:15 25.Oct.09 25.???.10
TGZ 703 B735 DUBAI 20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
AIZ 418 B757 TEL-AVIV 2:05 25.Oct.09 27.Mar.10
SATURDAY (6)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
BMA 965/966 A-321 LONDON-YEREVAN-LONDON 2:40 9:50 25.Oct.09 27.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 704 B735 DUBAI 3:45 25.Oct.09 26.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
BTI 722/723 B735 RIGA 4:10 4:45 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B733 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
AUA 653/654 A-319 VIENNA 4:50 5:45 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 652/651 B735 AMSTERDAM 18:10 6:10 25.Oct.09 26.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 18:20 19:20 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 621 B735 FRANKFURT 16:30 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 720/719 B735 KHARKOV 20:15 16:00 25.Oct.09 26.???.10
SUNDAY (7)
FLIGHT NO. A/C CITY ARR. DEP. DATES
VSV 841/842 AN-24 AKTAU 1:00 2:30 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 622 B735 FRANKFURT 2:30 25.Oct.09 26.Mar.10
UDC 253/254 YK-42 DONETSK 3:05 9:00 25.Oct.09 28.Mar.10
THY 1386/1387 B738 ISTANBUL 3:40 5:40 25.Oct.09 27.Mar.10
DLH 3214/3215 A-319 MUNICH 4:05 5:00 25.Oct.09 27.Mar.10
BRU 1735/1736 B735 MINSK 4:35 6:10 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 21/22 A319/320 YEREVAN 7:15 8:00 25.Oct.09 27.Mar.10
AHY 223/224 ATR-72 BAKU 9:50 10:50 25.Oct.09 27.Mar.10
AEW 417/418 B734 KIEV 9:50 11:20 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 672/671 B735 MINSK 13:30 6:30 03.Nov.09 26.Mar.10
TGZ 658/657 B735 KIEV 14:00 8:15 25.Oct.09 26.Mar.10
THY 1382/1383 B738 ISTANBUL 17:35 18:25 25.Oct.09 27.Mar.10
RNV 23/24 A319/320 YEREVAN 18:20 20:45 25.Oct.09 27.Mar.10
AIZ 417 B757 TEL-AVIV 22:35 25.Oct.09 27.Mar.10
TGZ 682/681 B735 VIENNA 23:10 15:25 25.Oct.09 26.Mar.10
TGZ 771 CL-60 ALMATY 20:00 25.Oct.09 26.Mar.10
 

Quelle: Tbilisi International Airport

Hinweis

Die Informationen auf unserer Webseite stellen eine Basisinformation dar. Die werden regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. 

 

 


Flug nach Georgien
Schiff und Fähre
Mit Auto nach Georgien
Bahn in Georgien
Einreisebestimmungen
 Zollvorschriften
Transport Logistik
Bus und Minibus
Verkehr in Georgien
Nützliches in Georgien

   Nützliches in Georgien   

Banken in Georgien
Supermärkte
Mietwagen in Georgien
Bergführer für Georgien
Versicherungen
U-Bahn in Tiflis
Live Cameras in Georgien
Nützliche Links zu Georgien